| 1. Sınıf / GÜZ |
|---|
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kredi | Kuramsal | Uygulama | Laboratuvar | ECTS | Z / S |
|---|
| FSD1 | | 3 | | | 0 | | Seçmeli Ders |
| FSD2 | | 3 | | | 0 | | Seçmeli Ders |
| ING 001S | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Zorunlu Ders |
| SAT 101 | Temel Tasarım I Plastik biçimlendirmenin temel yasalarının incelenmesi ve uygulanması, bu yasaların araştırmaya, görsel düşünme mantığına, seçmeci dikkat ve bilinçli algıya, sezgisel güce, soyutlamaya dayalı, iki ve üç boyutlu olarak uygulanması; öğrencilerin özgün anlatım dillerini bulmalarını sağlanması, imgelem ve yaratıcılığın geliştirilmesi. | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Zorunlu Ders |
| SAT 103 | Desen I Çeşitli ortamlarda doğa ve insan figürü çizimleri; Model olarak alınan canlı/cansız öğenin çizgisel olarak çözümlenmesi ve yorumlanması, belirli sistemler içinde yöntemlerin incelenmesi ve tartışılması. Desen çiziminde kullanılan çeşitli gereçlerle etüt, araştırma ve kroki çalışmaları; desen bilgisi ve örneklerinin incelenmesi. | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | Zorunlu Ders |
| SAT 109 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | Zorunlu Ders |
| TÜR 101 | Türk Dili I Dil tanımı, dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, anlatım teknikleri, anlam çalışmaları, sözlü anlatım, diksiyon, hızlı okuma teknikleri, hitabet ve güzel konuşma teknikleri, yazılı anlatım, cümle tahlilleri, imla kuralları. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Zorunlu Ders |
| 1. Sınıf / BAHAR |
|---|
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kredi | Kuramsal | Uygulama | Laboratuvar | ECTS | Z / S |
|---|
| FSD3 | | 3 | | | 0 | | Seçmeli Ders |
| ING 002S | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Zorunlu Ders |
| OEG 101 | Ortak Eğitime Giriş Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, yönetim yapıları, işleyişleri ve birbirleriyle ilişkileri. TOBB ETÜ'nün kuruluş amacı ve diğer üniversitelerden farkı. Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü'nün kuruluşu, amaç ve faaliyetleri. Ortak Eğitimin tanımı, amacı, yasal altyapısı, tarafları ve tarafların sorumlulukları, ilgili mevzuat ve işleyiş organları. Türk Ticaret Kanunu gereğince kurulan işletmelerin kuruluşları, amaçlarına ve ortaklık çeşitlerine göre işletmeler ve yönetim organları. İş kanunu gereğince çalışanların uymaları gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenlik uygulamaları. İşletmelerde çeşitli meslek sahiplerinin gerçekleştireceği görevler ve hizmetler. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Zorunlu Ders |
| SAT 102 | Temel Tasarım II Tasarımcılar için yaratıcı uygulama teknikleri; Görsel iletişim süreci; Gözlem yapma, algılama, ayrıntıyı fark etme, hayal gücünü geliştirme; Görsel analiz ve soyutlama; Görsel tasarımda biçimsel öğeler: nokta, çizgi, renk, doku, yüzeysel ve hacimsel enerjiler; bunların iki ve üç boyutlu olarak uygulanmaları. Tasarımda denge, süreklilik, düzen, uygunluk, anlam, karmaşa ve çelişki; Gestalt ilkeleri; Düşüncenin imge oluşturması ve görselleştirme teknikleri. | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Zorunlu Ders |
| SAT 104 | Desen II Desende yaratıcı teknikler, lavi, tarama, ve farklı tekniklerin kullanıldığı desen uygulamaları, Kısa süreli pozlar ve bellekten desen çizme. Desende yoğunluk ve seyreklik, Sanatsal insan anatomisi. | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | Zorunlu Ders |
| SAT 110 | | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Zorunlu Ders |
| SAT 118 | | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Zorunlu Ders |
| TÜR 102 | Türk Dili II Yazı yazma sanatı, konu ve ana düşünce, yazı planı, paragraf, edebi türler, makale, deneme, hikaye yazma teknikleri, bilimsel araştırma, tez, rapor, özgeçmiş, şiir ve unsurları, metin tahlili çalışmaları. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Zorunlu Ders |
| 3. Sınıf / BAHAR |
|---|
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kredi | Kuramsal | Uygulama | Laboratuvar | ECTS | Z / S |
|---|
| ASD3 | | 3 | | | 0 | | Alan Seçmeli Ders |
| IYD2 | | 3 | 4 | 1 | 0 | | İkinci Yabancı Dil |
| İŞL 315 | Girişimcilik ve Liderlik Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslar arası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Zorunlu Ders |
| MTA 302 | Üç Boyutlu Model Tasarımı (Drapaj) III - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Zorunlu Ders |
| MTA 304 | İki Boyutlu Kalıp Tasarımı II - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Zorunlu Ders |
| MTA 306 | | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | Zorunlu Ders |
| MTA 308 | Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Zorunlu Ders |
| MTA 310 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Zorunlu Ders |